|
Home I
Classes I
Instructor Training I
Dance Poles
I
About Us
I
Events I
Galleries I
Links I
Shop I
Fun Stuff I
Student Advertising |
.
|
January 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Intro 2 Pole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||||
| Week 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 2 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Ascend Pole Showcase |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
|
Week 3
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 LA Pole Show |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 4 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Chicago Heights | Chicago Heights | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||||
| Frankfort | Frankfort | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
|
February 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Chicago Heights | Chicago Heights | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||||
| Frankfort | |||||||
| 6:30pm Basic/Interm | |||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 6 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
|
Week 7
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Intro 2 Pole | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | |||||
| Frankfort | Frankfort | ||||||
| 7p: Intro 2 Pole | |||||||
|
March 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Intro 2 Pole | 1 | 2 | 3 | ||||
| Chicago Heights | |||||||
| 7p: Intro 2 Pole | |||||||
| Frankfort | |||||||
| 7p: Intro 2 Pole | |||||||
| Week 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 2 |
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
|
Week 3
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 Detroit Pole Festival |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Week 4 |
25 Detroit Pole Festival |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Advanced |
|
April 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 7 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Intro 2 Pole
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||||
| Week 1 | 29 | 30 | |||||
| Chicago Heights | |||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | |||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| Frankfort | |||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | |||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
May 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | |||||
| Frankfort | Frankfort | ||||||
| 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | ||||||
| 8:00pm Advanced | |||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 3 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Week 4
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Closed Memorial Holiday Week | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| Closed Memorial Holiday Week | Closed Memorial Holiday Week | Closed Memorial Holiday Week | Closed Memorial Holiday Week | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| Closed Memorial Holiday Week | Closed Memorial Holiday Week | Closed Memorial Holiday Week | |||||
|
June 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | ||||||
| Week 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 6 |
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Intro 2 Pole
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 International Pole Dance Convention |
23 International Pole Dance Convention |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||||
| Week 1 |
24 International Pole Dance Convention |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. |
|
July 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Closed July 4th Holiday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| Closed July 4th Holiday | Closed July 4th Holiday | Closed July 4th Holiday | Closed July 4th Holiday | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| Closed July 4th Holiday | Closed July 4th Holiday | Closed July 4th Holiday | |||||
| Week 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 3 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Week 4
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Chicago Heights | Chicago Heights | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | ||||||
| Frankfort | Frankfort | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
|
August 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Chicago Heights | Chicago Heights | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||||
| Frankfort | |||||||
| 6:30pm Basic/Interm | |||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 7 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Intro 2 Pole |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Midwest Pole Competition and Convention |
25 Midwest Pole Competition and Convention |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | |||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | |||||||
| Week 1 |
26 Midwest Pole Competition and Convention |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. |
|
September 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| week 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm | |||||||
| Week 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 4 |
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
|
Week 5
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. |
|
October 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 6 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Intro 2 Pole |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 7p: Intro 2 Pole | 7p: Intro 2 Pole | ||||||
|
Week 1
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | ||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | ||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | 8:00pm Advanced | ||||
| Frankfort | Frankfort | Frankfort | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | 6:30pm Basic/Interm.. | |||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | |||||||
| Week 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Chicago Heights | Chicago Heights | Chicago Heights | |||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Basic/Interm. | |||||
| 8:00pm Advanced | 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | |||||
| Frankfort | Frankfort | ||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | 6:30pm Advanced | ||||||
| 8:00pm Basic/Interm. | 8:00pm Advanced | ||||||
|
November 2012: |
| Notes | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Week 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Chicago Heights | |||||||
| 6:30pm Basic/Interm. | |||||||
